- Rathaus & Politik
- Wohnen & Leben
- Freizeit & Tourismus
- Wirtschaft & Handel
Ergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Borken (Hessen) am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt
festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 9.679 Personen wahlberechtigt, davon haben 5.902 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 60,98 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.728 Stimmzettel gültig und 174 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 178.935 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 44.441 | 24,84 % | 9 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 20.456 | 11,43 % | 4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 59.177 | 33,07 % | 12 |
Freie Wählergemeinschaft Borken (Hessen) (FWG) | 54.861 | 30,66 % | 12 |
Wahlgebiet insgesamt | 178.935 |
| 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| |
1 | Döring, Dennis | 3.734 |
| |
2 | Schmidt, Hendrik | 2.847 |
| |
3 | Bauer, Wolfgang | 2.697 |
| |
4 | Fennel, Tina | 2.263 |
| |
5 | Schmitz, Thomas | 1.791 |
| |
6 | Richter, Carsten | 1.189 |
| |
7 | Nette, Sascha | 1.235 |
| |
8 | Heyen, Timo | 1.118 |
| |
9 | Kurzrock, Andrea | 1.113 |
| |
10 | Rauch, Michael | 1.320 |
| |
11 | Pfannes, Nikolaus | 1.165 |
| |
12 | Rieß von Scheurnschloß, Christine | 1.155 |
| |
13 | Bähr, Justin | 1.244 |
| |
14 | Gerber, Kerstin | 1.547 |
| |
15 | Fennel, Matthias | 1.648 |
| |
16 | Rauch, Moritz | 1.099 |
| |
17 | Lux, Volker | 1.898 |
| |
18 | Hohmann, Dirk | 929 |
| |
19 | Winter-Spanknebel, Christina | 1.091 |
| |
20 | Rieß von Scheurnschloß, Gerhard | 1.028 |
| |
21 | Paulduro, Helmut | 1.144 |
| |
22 | Ben Ali, Karim | 1.301 |
| |
23 | Funder, Michael | 1.192 | ||
24 | Kular, Brigitte | 995 | ||
25 | Gerhardt, Kai | 1.061 | ||
26 | Trau, Georg | 989 | ||
27 | Albert, Bernd | 931 | ||
28 | Lux, Adolf | 1.472 | ||
29 | Kunert, Peter | 839 | ||
30 | Wagner-Hesse, Heidi | 919 | ||
31 | Schmeiler, Helga | 734 | ||
32 | Schmeiler, Degenhard | 753 | ||
Alternative für Deutschland (AfD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Völker, Peter | 3.429 |
2 | Becker, Dominik | 3.516 |
3 | Orth, Rafael | 3.423 |
4 | Riemann, Jörg | 3.321 |
5 | Lein, Alexander | 3.341 |
6 | Hause, Frank | 3.426 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Jungermann, Lukas | 3.466 |
2 | Lehmann, Sonja | 2.679 |
3 | Schönewald, Lena | 3.299 |
4 | Schletzke, Carsten | 3.097 |
5 | Rzaczek, Sascha | 2.618 |
6 | Raude, Holger | 3.289 |
7 | Lohr, Detlef | 2.839 |
8 | Wilhelm, Alexander | 3.094 |
9 | Bank, Siegfried | 2.400 |
10 | Stirn, Bernhard | 2.172 |
11 | Rzaczek, Lena | 1.791 |
12 | Klippert, Malte | 1.735 |
13 | Krone, Sascha | 1.977 |
14 | Scherer, Sabine | 1.618 |
15 | Röse, Ulrich | 1.835 |
16 | Keßler, Kai | 1.437 |
17 | Wilhelm, Angelika | 1.817 |
18 | Westermann, Constantin | 1.315 |
19 | Hilgenberg, Achim | 1.676 |
20 | Hempel, Uwe | 1.541 |
21 | Spahn, Fynn | 1.329 |
22 | Keßler, Bernd | 1.463 |
23 | Reuber, Horst | 1.411 |
24 | Yalniz, Bedirhan | 1.496 |
25 | Göbert, Timo | 1.887 |
26 | Jusmann, Viktor | 1.584 |
27 | Klippert, Henning | 1.667 |
28 | Waldeck, Rolf-Dieter | 1.468 |
29 | Chen, Zhou Ji | 1.177 |
Freie Wählergemeinschaft Borken (Hessen) (FWG)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Bachmann, Julian | 2.769 |
2 | Weber, Michael | 2.241 |
3 | Schellenberg, Peter | 1.780 |
4 | Weber, Daniela | 1.527 |
5 | Nintz, Andreas | 1.420 |
6 | Ay, Sezer | 1.992 |
7 | Hellmuth, Jens | 1.646 |
8 | Simmen, Horst | 2.156 |
9 | Staffel, Rüdiger | 2.253 |
10 | Hilgenberg, Olaf | 1.312 |
11 | Kraft, Herbert | 1.635 |
12 | Zaschke, Roger | 1.678 |
13 | Kästel, Maximilian | 2.192 |
14 | Zaschke, Jürgen | 1.646 |
15 | Kanold, Jessica | 1.584 |
16 | Reder, Christian | 1.382 |
17 | Momberg, Mario | 1.181 |
18 | Plock, Wilhelm | 1.701 |
19 | Mehn, David | 1.553 |
20 | Findling, Christoph | 1.671 |
21 | Nette, Andreas | 1.378 |
22 | Siemon, Henning-Malte | 1.285 |
23 | Wettlaufer, Bernd | 1.376 |
24 | Müller, Norbert | 1.335 |
25 | Liehr, Ursula | 1.207 |
26 | Wiegand, Hartmut | 1.079 |
27 | Möller, Heiko | 1.373 |
28 | Becker, Gerhold | 1.174 |
29 | Dossinger, Sabrina | 1.233 |
30 | Kraus, Markus | 1.170 |
31 | Schomberg, Walter | 1.080 |
32 | Volze, Martin | 1.644 |
33 | Albert, Helmut | 1.065 |
34 | Wichmann, Hans Jürgen | 1.261 |
35 | Ludolph, Willi | 959 |
36 | Waas, Michael | 923 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Döring, Dennis | CDU |
Schmidt, Hendrik | CDU |
Bauer, Wolfgang | CDU |
Fennel, Tina | CDU |
Lux, Volker | CDU |
Schmitz, Thomas | CDU |
Fennel, Matthias | CDU |
Gerber, Kerstin | CDU |
Lux, Adolf | CDU |
Becker, Dominik | AfD |
Völker, Peter | AfD |
Hause, Frank | AfD |
Orth, Rafael | AfD |
Jungermann, Lukas | SPD |
Schönewald, Lena | SPD |
Raude, Holger | SPD |
Schletzke, Carsten | SPD |
Wilhelm, Alexander | SPD |
Lohr, Detlef | SPD |
Lehmann, Sonja | SPD |
Rzaczek, Sascha | SPD |
Bank, Siegfried | SPD |
Stirn, Bernhard | SPD |
Krone, Sascha | SPD |
Göbert, Timo | SPD |
Bachmann, Julian | FWG |
Staffel, Rüdiger | FWG |
Weber, Michael | FWG |
Kästel, Maximilian | FWG |
Simmen, Horst | FWG |
Ay, Sezer | FWG |
Schellenberg, Peter | FWG |
Plock, Wilhelm | FWG |
Zaschke, Roger | FWG |
Findling, Christoph | FWG |
Hellmuth, Jens | FWG |
Zaschke, Jürgen | FWG |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Gemeindewahlleiter der Stadt Borken (Hessen), Am Rathaus 7, 34582 Borken (Hessen), Telefon: 05682/808-0. Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Borken (Hessen), 24.03.2026
Der Gemeindewahlleiter
der Stadt Borken (Hessen)
Stephan Wassmuth
Jaeger, Birgit
Jaeger, Birgit
Jaeger, Birgit
Jaeger, Birgit
Jaeger, Birgit
Jaeger, Birgit